MARCATORI GIR.A
Cognome | Nome | Squadra | Gol |
---|---|---|---|
CALABRESE | FRANCESCO | VIGOR SENIGALLIA | 6 |
PROCOPIO | ALESSANDRO | REAL METAURO | 5 |
JUBANI | KEJDI | ALMA J. FANO | 5 |
PIERINI | LUCA | SENIGALLIA CALCIO | 4 |
PALAZZI | ALMA J. FANO | 4 | |
INNOCENTI | FRANCESCO | ALMA J. FANO | 4 |
CONTARDI | GIOVANNI | SENIGALLIA CALCIO | 3 |
CIRAOLO | RICCARDO | REAL METAURO | 2 |
TRANQUILLI | SENIGALLIA CALCIO | 2 | |
MONTAGNA | TOMMASO | VIGOR SENIGALLIA | 2 |
GUIDUCCI | DANTE | REAL METAURO | 2 |
PRIMAVERA | RAYAN | REAL METAURO | 2 |
CENCI | SENIGALLIA CALCIO | 1 | |
GREGORINI | SENIGALLIA CALCIO | 1 | |
PERINI | GIACOMO | SENIGALLIA CALCIO | 1 |
PALPACELLI | PALOMBINA VECCHIA | 1 | |
GILEBBI | LORENZO | REAL METAURO | 1 |
FRULLA | OTTAVIO | VIGOR SENIGALLIA | 1 |
RECCHI | ALMA J. FANO | 1 | |
MINARDI | LEONARDO | VIGOR SENIGALLIA | 1 |
LEONI | FRANCESCO | VIGOR SENIGALLIA | 1 |
FRULLA | RICCARDO | SENIGALLIA CALCIO | 1 |
BENVENUTO | FRANCESCO | REAL METAURO | 1 |
MANCINI | LUCA | VIGOR SENIGALLIA | 1 |
BARTOLUCCI | LORENZO | REAL METAURO | 1 |
GUARIN0 | LUIGI | PALOMBINA VECCHIA | 1 |
BERLONI | ALMA J. FANO | 1 | |
MAGI | ALMA J. FANO | 1 | |
MUNDULA | ALMA J. FANO | 1 | |
ODORISIO | ALMA J. FANO | 1 |
MARCATORI GIR.B
Cognome | Nome | Squadra | Gol |
---|---|---|---|
SCHIAROLI | TOMMASO | JESINA CALCIO | 5 |
TORRICINI | DIEGO | G.ANCONA | 4 |
TORRICINI | PIETRO | G.ANCONA | 4 |
PAOLETTI | GIULIO | J.JESINA L. | 3 |
CIARMATORI | RICCARDO | J.JESINA L. | 3 |
BONTEMPI | LORENZO | J.JESINA L. | 3 |
SAMPAOLO | JESINA CALCIO | 3 | |
TESEI | J.JESINA L. | 2 | |
CECCHINI | J.JESINA L. | 2 | |
GIORDANI | ANDREA | G.ANCONA | 2 |
AUTOGOL | AUTOGOL | Favore JESINA C. | 2 |
CINGOLANI | JESINA CALCIO | 1 | |
BARTOLUCCI | RICCARDO | LE TORRI C. | 1 |
GAMBADORI | GABRIELE | JESINA CALCIO | 1 |
DUCA | MATTEO | JESINA CALCIO | 1 |
FILIPPONI | MARCO | LE TORRI C. | 1 |
MORETTI | J.JESINA L. | 1 | |
RINALDI | J.JESINA L. | 1 | |
CIATTAGLIA | ANDREA | J.JESINA L. | 1 |
Non pervenuto | Non pervenuto | G.ANCONA | 1 |
CINGOLANI | FILIPPO | G.ANCONA | 1 |
PASQUALINI | LORENZO | LE TORRI C. | 1 |
SCHIAVONI | JESINA CALCIO | 1 |
MARCATORI GIR.C
Cognome | Nome | Squadra | Gol |
---|---|---|---|
CACCAIMANI | TOBIA | TOLENTINO | 7 |
LUCIANI | ANDREA | TOLENTINO | 6 |
POMPILI | ANDREA | TOLENTINO | 4 |
CANNAVALE | THOMAS | ACADEMY CIV. | 3 |
GRACIOTTI | LORIS | ACADEMY CIV. | 3 |
ONOFRI B. | ALESSIO | ACADEMY CIV. | 2 |
DOCI | FABIANO | ACADEMY CIV. | 2 |
CELLINI | GIANLUCA | ACADEMY CIV. | 2 |
DORIA | DENNY | ACADEMY CIV. | 2 |
GAROFARO | UNION PICENA | 2 | |
SALVATELLI | MACERATESE | 2 | |
ALLUSMAJ | LEO | TOLENTINO | 1 |
ANDREANI | UNION PICENA | 1 | |
Di GIMIGNANI | ACADEMY CIV. | 1 | |
MASSINI | MACERATESE | 1 | |
MARCHIONNI | TOLENTINO | 1 | |
GABRIELLI | TOLENTINO | 1 | |
LATINI | TOLENTINO | 1 | |
DONATI | MACERATESE | 1 | |
PELUSO | MACERATESE | 1 | |
SACCO | MACERATESE | 1 | |
D'ANIELLO | UNION PICENA | 1 | |
CAPRANI | UNION PICENA | 1 |
MARCATORI GIR.D
Cognome | Nome | Squadra | Gol |
---|---|---|---|
PAOLUCCi | VINCENZO | NUOVA FOLGORE | 6 |
MACHEDON | ANDREI MATTEO | JUNIOR JESINA | 5 |
ZANUTEL | ALESSANDRO | VILLA MUSONE | 5 |
CICORIA | CRISTIAN | VILLA MUSONE | 3 |
BATTAGLINI | NUOVA FOLGORE | 3 | |
VILLANI | SANTIAGO | OSIMANA | 3 |
FEJZULI | ALBAN | PASSATEMPESE | 2 |
GIORDANI | JUNIOR JESINA | 2 | |
PIGLIACAMPO | VILLA MUSONE | 2 | |
BARBISAN | NUOVA FOLGORE | 2 | |
CATENA | ARTURO | JUNIOR JESINA | 2 |
DEMIRAJ | NICOLAS | NUOVA FOLGORE | 2 |
FRINGUELLI | NUOVA FOLGORE | 2 | |
SASSO | GABRIELE | OSIMANA | 2 |
MARCHESINI | GIACOMO | OSIMANA | 2 |
LIVABELLA | TOMMASO | OSIMANA | 1 |
SAYED | AMIR | PASSATEMPESE | 1 |
MANSI | JUNIOR JESINA | 1 | |
OSURO | JUNIOR JESINA | 1 | |
YAPI | JUNIOR JESINA | 1 | |
OKOLO | JUNIOR JESINA | 1 | |
TALAMACCHIA | JUNIOR JESINA | 1 | |
DODA | AMARILAO | OSIMANA | 1 |
MARINI | FRANCESCO | PASSATEMPESE | 1 |
FELICIANI | CRISTIANO | PASSATEMPESE | 1 |
PORTALEONE | LION | NUOVA FOLGORE | 1 |
MATALONI | ALESSANDRO | VILLA MUSONE | 1 |
CALVARI | EDOARDO | VILLA MUSONE | 1 |
RAPOLI | RICCARDO | NUOVA FOLGORE | 1 |
PEPA | NUOVA FOLGORE | 1 | |
BECCACECI | NUOVA FOLGORE | 1 | |
ANOGA | KEVIN | JUNIOR JESINA | 1 |
RAPPOLI | NUOVA FOLGORE | 1 | |
LORENZINI | PASSATEMPESE | 1 | |
PANZAVUOTA | NUOVA FOLGORE | 1 | |
ASCANI | NUOVA FOLGORE | 1 | |
GABRIELLI | LUCA | OSIMANA | 1 |
MARCATORI GIR.E
Cognome | Nome | Squadra | Gol |
---|---|---|---|
LISERI | CIVITANOVESE | 3 | |
ZEPPONI | LEONARDO | UNITED CIVITANOVA | 2 |
CAPOZUCCA | CIVITANOVESE | 1 | |
CAPPELLA | CIVITANOVESE | 1 | |
MANCINI | ALESSANDRO | P.TO S. ELPIDIO | 1 |
MARZIALI | LORENZO | P.TO S. ELPIDIO | 1 |
PAGLIARICCIO | TOMMASO | P.TO S. ELPIDIO | 1 |
RENZI | GIOLE | UNITED CIVITANOVA | 1 |
GAMBUTO | ALESSANDRO | UNITED CIVITANOVA | 1 |
KAJA | ANDRREA | UNITED CIVITANOVA | 1 |
PIERLEONI | MARCO | JUNIOR ELPIDIENSE | 1 |
DOLCE | EDOARDO | P.TO S. ELPIDIO | 1 |
CAPASSO | CIVITANOVESE | 1 | |
TRAMANNONI | CIVITANOVESE | 1 |
MARCATORI GIR.F
Cognome | Nome | Squadra | Gol |
---|---|---|---|
MAAMRI | ABDELLAH | VILLA S.ANTONIO | 6 |
SMERIGLIA | ELITE SANGIORGESE | 4 | |
BARBAGIANNI | DAVIDE | INVICTUS | 3 |
CRESCENZI | ALEX | ELITE SANGIORGESE | 3 |
SCOCCIA | ASD VEREGRENSE | 2 | |
BRAGNINI | EDOARDO | ASD VEREGRENSE | 2 |
NATALINI | LORENZO | VILLA S.ANTONIO | 2 |
CAPRIOTTI | DAVID | VILLA S.ANTONIO | 2 |
SACCHINI | LEONARDO | ELITE SANGIORGESE | 2 |
ROCCHI | MATTEO | FERMANA | 2 |
ERCOLI | FERMANA | 2 | |
MANCINI | FERMANA | 1 | |
SCOPPA | ASD VEREGRENSE | 1 | |
SCOLAMACCHIA | ASD VEREGRENSE | 1 | |
KONATE | ASD VEREGRENSE | 1 | |
CAMICCA | TOMMASO | INVICTUS | 1 |
DEL MORO | LEONARDO | FERMANA | 1 |
RIPANI | INVICTUS | 1 | |
CAPRIOTTI | INVICTUS | 1 | |
DIOP | IBRAHIM | VILLA S.ANTONIO | 1 |
LAMBERTUCCI | ASD VEREGRENSE | 1 | |
LUGLIO | VILLA S.ANTONIO | 1 | |
VALERI | VILLA S.ANTONIO | 1 | |
CANCELLIERI | FILIPPO | INVICTUS | 1 |
BRAMO | FERMANA | 1 |